Официальный телеграм Профитминт Подписаться

Атон

Открытых 53 прогноза сейчас, 62 прогноза закрытых ранее

Статистика аналитика

Выигрышные идеи

Средний процент

Плюсовые идеи

Средний процент

Убыточные идеи

Средний процент

Актуальные прогнозы, идеи и мнения

Акция Прогноз цены Потенциал Дата прогноза Прогноз до Подробнее
+56,9% 23 окт 2025 23 окт 2026
+33,1% 20 окт 2025 20 окт 2026
+74,7% 8 окт 2025 8 окт 2026
+50% 4 апр 2025 4 апр 2026
+1,5% 4 апр 2025 4 апр 2026
+42,9% 4 апр 2025 4 апр 2026
+7,8% 4 апр 2025 28 авг 2026
+17,8% 4 апр 2025 4 апр 2026
+46,6% 4 апр 2025 4 апр 2026
+15,9% 4 апр 2025 27 июн 2026
550  +8% 4 апр 2025 23 окт 2026 Подробнее
100  +16,3% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
165  +29,9% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
143  +21,2% 4 апр 2025 10 июл 2026 Подробнее
5 420  +75,5% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
800  +32,5% 4 апр 2025 1 сен 2026 Подробнее
0,6  +20% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
5,4  +54,3% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
830  +25,8% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
2 200  +49,6% 4 апр 2025 31 окт 2026 Подробнее
9 000  +32% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
2 000  +44,7% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
1 500  +50% 4 апр 2025 29 авг 2026 Подробнее
3 800  +23,4% 4 апр 2025 1 сен 2026 Подробнее
250  +28,2% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
130  +32,7% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
300  +43,5% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
180  +39,5% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
1 600  +39,7% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
5 200  +49,1% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
7 250  +24,4% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
2 900  +65,7% 4 апр 2025 30 окт 2026 Подробнее
640  +67,5% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
220  +13,2% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
165  +46% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
630  +42,9% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
105  +78% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
40  +6,8% 4 апр 2025 23 окт 2026 Подробнее
390  +36,8% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
700  +28,9% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
22  +41,9% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
4 500  +48% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
800  +29,4% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
150  +33,9% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
0,7  +1,6% 4 апр 2025 1 сен 2026 Подробнее
2,2  +29,4% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
300  +14,1% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
100  +38,9% 4 апр 2025 4 апр 2026 Подробнее
4 000  +18,9% 4 апр 2025 1 июл 2026 Подробнее
6 250  +45,5% 4 апр 2025 29 окт 2026 Подробнее
5,8  +51,8% 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
80  +28,9% 19 ноя 2024 19 ноя 2025 Подробнее
3 800  +35,6% 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее

Прошедшие прогнозы, идеи и мнения аналитиков

Акция Прогноз цены Потенциал Результат Статус Дата прогноза Прогноз до Подробнее
1 250  +11% 4 апр 2025 21 июл 2025 Подробнее
40  +14,8% 4 апр 2025 24 июл 2025 Подробнее
150  +32,6% +32,7% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
1 460  +45,1% +48,9% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
9 000  +30,8% -0,8% Убыточная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
1 090  +26,7% +27,8% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
1 250  +48,9% +52,2% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
4 530  +54,3% +28,1% Прибыльная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
1 900  +34,5% +34,5% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
140  +41,5% +42,6% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
320  +35% +35,4% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
3 450  +43,5% +43,7% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
3 320  +18,7% +20% Успешная 2 дек 2024 2 дек 2025 Подробнее
640  +15,3% -26,5% Убыточная 30 авг 2024 16 апр 2025 Подробнее
+32,5% +2,8% Прибыльная 30 авг 2024 16 апр 2025 Подробнее
9 000  +42,2% +8,7% Прибыльная 30 авг 2024 16 апр 2025 Подробнее
1 250  +25,5% -14,2% Убыточная 30 авг 2024 16 апр 2025 Подробнее
800  +3% -28,6% Убыточная 30 авг 2024 16 апр 2025 Подробнее
5 500  +8,3% -35,9% Убыточная 30 мая 2024 30 мая 2025 Подробнее
1 000  +28,4% -4% Убыточная 22 мая 2024 22 мая 2025 Подробнее
70  +34,1% -5,3% Убыточная 14 мая 2024 14 мая 2025 Подробнее
31,5  +33,4% -35,3% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
85  +7,6% -36,5% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
+2,8% +5,4% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
2 200  +18,3% -43,2% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
350  +7% -47% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
6 380  +4,9% +5,2% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
110  +19,6% -35,4% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
320  +2,6% +2,6% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
140  +6,1% -34,3% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
160  +1,3% +4,3% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
1 100  +37% -35,3% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
200  +23,4% -29,1% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
5 000  +17,6% +23,9% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
890  +23,6% -13,5% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
+42,9% -34,6% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
1 200  +22,1% +22,6% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
800  +20,7% +21,1% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
65  +14% -41,6% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
1 140  +11,7% +12,3% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
8 800  +13,2% -41,1% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
250  +8,6% +8,6% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
325  +8,7% -26,5% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
250  +13,6% +14,1% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
30  +3,2% +5,5% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
4 700  +20,9% +21,5% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
7 500  +12% -7,5% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
1 000  +15,1% -49,7% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
1 400  +9,5% +14,2% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
120  +15,7% -4,1% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
675  +18,6% -19,3% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
120  +17,6% -43,4% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
50  +25% -16% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
330  +10% +10,2% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
5 500  +49,9% -68,6% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
3 500  +12,8% -21,6% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
825  +16,4% -2,2% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
0,9  - +22,6% Успешная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
+90,5% -16,4% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
660  +7,1% -58,4% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
400  +28,6% -37,3% Убыточная 16 апр 2024 16 апр 2025 Подробнее
5 490  +65,1% +29,7% Прибыльная 16 апр 2024 2 дек 2025 Подробнее